รายการ | ทีแอล-108 | ทีแอล-135 | ทีแอล-162 |
สนามพิกเซล | 1.25 มม | 1.5625 มม | 1.875 มม |
ปรับเทียบความสว่างสูงสุดแล้ว | 800 นิต (สีดำ) | 800 นิต (สีดำ) | 800 นิต (สีดำ) |
มิติข้อมูลแผง | 2455 x 2182 x 120 มม | 3055 x 2520 x 120 มม | 3655 x 2858 x 120 มม |
ความละเอียดแผง (สูง x แนวตั้ง) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
น้ำหนักต่อแผง | 8 กก | 8 กก | 8 กก |
การใช้พลังงานสูงสุด / เฉลี่ย | 2400 วัตต์ / 800 วัตต์ | 3600 วัตต์ / 1200 วัตต์ | 5600 วัตต์ / 1800 วัตต์ |
ความโปร่งใส | แข็ง | แข็ง | แข็ง |
ความสามารถในการให้บริการ | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
การโค้ง (เว้าและนูน) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
การกำหนดค่า SMD | SMD1010 สีดำ | SMD1010 สีดำ | SMD1415 สีดำ |
ความหนาแน่นทางกายภาพ | 640,000 พิกเซล / ตารางเมตร | 409,600 พิกเซล / ตร.ม | 284,444 พิกเซล / ตร.ม |
มุมมอง (H / V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
อัตราการรีเฟรช | 2880 เฮิรตซ์ | 2880 เฮิรตซ์ | 2880 เฮิรตซ์ |
ระดับสีเทา | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต |
อัตราส่วนการสแกน | 1/27 | 1/54 | 1/60 |
อุณหภูมิในการทำงาน / ความชื้น | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/ความชื้น | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% |
ระดับ IP (ด้านหน้า / ด้านหลัง) | IP30 / IP30 ในอาคาร | IP30 / IP30 ในอาคาร | IP30 / IP30 ในอาคาร |
ระดับเสียง LED เหมาะสำหรับการผลิตแบบหลายสาขา อย่างไรก็ตาม มันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่ายภาพพื้นหลังเสมือนจริงสำหรับภาพยนตร์
ละครโทรทัศน์และการผลิตเชิงพาณิชย์
ระดับเสียง LED เหมาะสำหรับการผลิตแบบหลายสาขา อย่างไรก็ตาม มันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่ายภาพพื้นหลังเสมือนจริงสำหรับภาพยนตร์