รายการ | เอกสารความปลอดภัย 0.9 | เอกสารความปลอดภัย 1.2 | เอกสารความปลอดภัย 1.5 | เอกสารความปลอดภัย 1.6 | เอกสารความปลอดภัย 1.8 |
สนามพิกเซล | 0.9375 มม | 1.25 มม | 1.5625 มม | 1.667 มม | 1.875 มม |
ปรับเทียบความสว่างสูงสุดแล้ว | 300 นิต (สีดำ) | 400 นิต (สีดำ) | 400 นิต (สีดำ) | 500 นิต (สีดำ) | 500 นิต (สีดำ) |
มิติข้อมูลแผง | 600 x 337.5 x 40 มม | 600 x 337.5 x 40 มม | 600 x 337.5 x 40 มม | 600 x 337.5 x 40 มม | 600 x 337.5 x 40 มม |
ความละเอียดแผง (สูง x แนวตั้ง) | 640x360 | 480x270 | 384 x 216 | 360x202 | 320x180 |
วัสดุกรอบ | คาสติ้งอลูมิเนียมอัลลอยด์ | คาสติ้งอลูมิเนียมอัลลอยด์ | คาสติ้งอลูมิเนียมอัลลอยด์ | คาสติ้งอลูมิเนียมอัลลอยด์ | คาสติ้งอลูมิเนียมอัลลอยด์ |
น้ำหนักต่อแผง | 8 กก | 8 กก | 8 กก | 8 กก | 8 กก |
การใช้พลังงานสูงสุด / เฉลี่ย | 1,000 วัตต์ / 500 วัตต์ต่อตารางเมตร | 1,000 วัตต์ / 500 วัตต์ต่อตารางเมตร | 800 วัตต์ / 400 วัตต์ต่อตารางเมตร | 800 วัตต์ / 400 วัตต์ต่อตารางเมตร | 800 วัตต์ / 400 วัตต์ต่อตารางเมตร |
ความโปร่งใส | แข็ง | แข็ง | แข็ง | แข็ง | แข็ง |
ความสามารถในการให้บริการ | หน้า/หลัง | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
การโค้ง (เว้าและนูน) | กำหนดเอง 10° ~ 15° | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
การกำหนดค่า SMD | SMD1616 สีดำ | SMD1212 สีดำ | SMD1212 สีดำ | SMD1212 สีดำ | SMD1515 สีดำ |
ความหนาแน่นทางกายภาพ | 1,137,777พิกเซล / ตร.ม | 640,000 พิกเซล / ตารางเมตร | 409,600 พิกเซล / ตร.ม | 359,111 พิกเซล / ตร.ม | 284,444 พิกเซล / ตร.ม |
มุมมอง (H / V) | 160° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
อัตราการรีเฟรช | 3840 เฮิรตซ์ | 3840 เฮิรตซ์ | 3840 เฮิรตซ์ | 3840 เฮิรตซ์ | 3840 เฮิรตซ์ |
ระดับสีเทา | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต | 14 บิต |
อัตราส่วนการสแกน | 1/60 | 1/27 | 1/54 | 1/26 | 1/60 |
อุณหภูมิในการทำงาน / ความชื้น | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/ความชื้น | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% |
ระดับ IP (ด้านหน้า / ด้านหลัง) | IP30 / IP30 ในอาคาร | IP30 / IP30 ในอาคาร | IP30 / IP30 ในอาคาร | IP30 / IP30 ในอาคาร | IP30 / IP30 ในอาคาร |
ระดับเสียง LED เหมาะสำหรับการผลิตแบบหลายสาขา อย่างไรก็ตาม มันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่ายภาพพื้นหลังเสมือนจริงสำหรับภาพยนตร์
ละครโทรทัศน์และการผลิตเชิงพาณิชย์
ระดับเสียง LED เหมาะสำหรับการผลิตแบบหลายสาขา อย่างไรก็ตาม มันได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถ่ายภาพพื้นหลังเสมือนจริงสำหรับภาพยนตร์