| กระเบื้อง | GTIR0307 | GTR0307 |
| พิกเซลพิทช์ | 3.91 x 7.81 มม. (สูง x ลึก) | 3.91x7.81 มม. (สูงxลึก) |
| ปรับเทียบความสว่างสูงสุดแล้ว | 3500 nits (สีดำ) | 4500 nits (สีดำ) |
| ขนาดแผง | 1000 x 500 x 75 มม. | 1000 x 500 x 65 มม. |
| ความละเอียดแผง (H x V) | 256 x 64 | 256 x 64 |
| วัสดุกรอบ | การหล่อโลหะผสมอลูมิเนียม | การหล่อโลหะผสมอลูมิเนียม |
| น้ำหนักต่อแผง | 8 กก. | 8 กก. |
| การใช้พลังงานสูงสุด/เฉลี่ย | 750 วัตต์ / 220 วัตต์ ต่อตารางเมตร | 750 วัตต์ / 220 วัตต์ ต่อตารางเมตร |
| ความโปร่งใส | 40% | 40% |
| ความสามารถในการให้บริการ | หน้า / หลัง | หน้า / หลัง |
| การโค้ง (เว้าและนูน) | กำหนดเอง 10° | กำหนดเอง 10° |
| การกำหนดค่า SMD | SMD1921 สีดำ | SMD1921 สีดำ |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (พิกเซล/ตร.ม.) | 32768 พิกเซล / ตร.ม. | 32768 พิกเซล / ตร.ม. |
| มุมมอง (H / V) | 140° / 140° | 140° / 120° |
| อัตราการรีเฟรช | 3840 เฮิรตซ์ | 3840 เฮิรตซ์ |
| ระดับสีเทา | 14 บิต | 14 บิต |
| อัตราส่วนการสแกน | 1/8 | 1/8 |
| อุณหภูมิการทำงาน/ความชื้น | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 20° ~ 45°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ/ความชื้น | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% | - 40° ~ 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์ 10-90% |
| ระดับ IP (หน้า / หลัง) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น ค่าจริงอาจแตกต่างกันไป
No Data



กันฝุ่นและกันน้ำ ระดับการป้องกันสูงถึง IP65

กินไฟน้อยกว่าจอ LED ทั่วไป 30%

น้ำหนักเบากว่าจอ LED ทั่วไปถึง 40% โดยไม่ต้องใช้โครงเหล็กเพิ่ม ทำให้การติดตั้ง การแก้ไขปัญหา และขั้นตอนการบำรุงรักษาทั่วไปเป็นเรื่องง่าย

กรอบตัด 45 องศา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์รูปทรงของจอแสดงผล LED ได้